Ezek a kiemelkedő teljesítményű iskolák Győr-Moson-Sopron megyében!
Az Oktatási Hivatal a az országos kompetenciamérés során évről évre listát készít a kiemelkedő teljesítményű iskolákról országszerte, most Győr-Moson-Sopron megyét mutatjuk be.
A mérés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy minden lakókörnyezetben léteznek jó és kiváló iskolák, kiemelkedő pedagógiai teljesítmények a hozzáadott pedagógiai értéket figyelembe véve. Jelenlegi cikkünk a Győr-Moson-Sopron megyei kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat mutatja be az Oktatási Hivatal 2019-es Kompetenciamérésének (OKM) telephelyi jelentései alapján.
Magyarországon – bár az elmúlt években csökkenő mértékben, de − erőteljes az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között. Az OKM adatai alapjánjól azonosíthatók azok az iskolák, amelyekben a diákok jobb eredményt érnek el, mint az a tanulók családi háttere, azaz szociális és kulturális körülményei vagy korábbi kompetenciamérések eredményei alapján várható lett volna. A Családi Háttér Index mutató egyetlen számadattal magába sűríti a tanuló családi környezetének azon tényezőit, melyek a legnagyobb befolyással vannak az iskolai teljesítményére. A családiháttér-index értéke a tanulói kérdőív néhány kérdésére adott válasz alapján kerül kiszámításra, mint például az otthon található könyvek száma, a szülők iskolai végzettsége külön-külön, van-e otthon számítógép és a tanuló halmozottan hátrányos helyzete.
Az elemzések azt érzékeltetik, hogy az adott intézmény milyen mértékben képes a diákok szociokulturális hátteréből fakadó hátrányait mérsékelni, illetve társadalmi lehetőségeit javítani az oktatás révén. Az Oktatási Hivatal azokat a középiskolákat emeli ki vizsgálatában, melyek rendkívül eredményesen ellensúlyozzák az ott tanulók hátrányos hátterét. Győr-Moson-Sopron megyében ezek között szerepel például a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium.
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Győr-Moson-Sopron megyében a 10. évfolyamos matematika kompetencia felmérés és a Családiháttér index alapján:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Győri SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma | Győr | szakgimnázium | 5 | 0,282 |
Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Győr | szakgimnázium | 5 | 0,440 |
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma | Győr | szakgimnázium | 5 | -0,033 |
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma | Győr | szakgimnázium | 5 | 0,124 |
Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma | Győr | szakgimnázium | 5 | 0,038 |
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 5 | 0,806 |
Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium | Kapuvár | 4 évfolyamos gimnázium | 4 | 0,158 |
Győri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Győr | szakgimnázium | 4 | -0,234 |
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 4 | 0,683 |
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola | Csorna | szakgimnázium | 4 | -0,006 |
Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma | Sopron | szakgimnázium | 3 | -0,050 |
Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma | Mosonmagyaróvár | szakgimnázium | 3 | -0,079 |
Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium | Mosonmagyaróvár | 4 évfolyamos gimnázium | 3 | 0,131 |
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 3 | 0,562 |
Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma | Sopron | szakgimnázium | 2 | 0,075 |
Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Győr | szakközépiskola | 1 | -0,488 |
Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja | Fertőd | szakgimnázium | 1 | 0,175 |
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola | Csorna | szakközépiskola | 1 | -0,899 |
Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája | Csorna | szakgimnázium | 1 | -0,326 |
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Győr-Moson-Sopron megyében a 10. évfolyamos szövegértés kompetencia felmérés és a Családiháttér index alapján:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola | Csorna | szakközépiskola | 1 | -0,899 |
Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium | Sopron | szakgimnázium | 2 | -0,224 |
Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Győr | szakgimnázium |
5 |
0,440 |
Győri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Győr | szakgimnázium | 1 | -0,234 |
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma | Győr | szakgimnázium | 5 | -0,033 |
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma | Győr | szakgimnázium | 5 | 0,124 |
Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája | Csorna | szakgimnázium | 3 | -0,326 |
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 4 | 0,562 |
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája | Győr | szakgimnázium | 5 | 0,268 |
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája | Győr | szakközépiskola | 1 | -0,466 |
Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Győr | szakgimnázium | 4 | -0,043 |
Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Győr | szakgimnázium | 4 | -0,250 |
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 5 | 0,683 |
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 5 | 0,806 |
Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Sopron | szakgimnázium | 1 | 0,238 |
Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája | Sopron | szakgimnázium | 1 | -0,278 |
Az Oktatási Hivatal kiemelte azokat az intézményeket is, melyek jobb eredményeket értek el a legutóbbi kompetenciamérésen, mint az a tanulók korábbi, két évvel az előtti mérési eredményei alapján várható lett volna. Azaz az iskolák összes tanulójának aggregált CSH indexét és az átlag eredményeket vetik össze, hogy az eredményt megkapják. A táblázatban szereplő középiskoláknál a pedagógiai munka fejlesztő hatása tehát az átlagosnál nagyobb. Győr-Moson-Sopron megyében ezek között van a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Telephely.
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Győr-Moson-Sopron megyében matematika fejlesztés tekintetében:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | |
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Telephelye | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 1,122 |
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 2 | 0,683 |
Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Mosonmagyaróvár | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 0,651 |
Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Sopron | szakgimnázium | 4 | 0,238 |
Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma | Sopron | szakgimnázium | 1 | 0,075 |
Kiemelkedő teljesítményű iskolák Győr-Moson-Sopron megyében a szövegértés fejlesztés tekintetében:
Név | Település | Képzési forma | Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola | Családiháttér-index (CSHI) |
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Telephelye | Győr | 4 évfolyamos gimnázium | 1 | 1,122 |
Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Mosonmagyaróvár | 4 évfolyamos gimnázium | 2 | 0,651 |
Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Sopron | szakgimnázium | 4 | 0,238 |
A SuliLife hétről-hétre bemutatja sorozat formájában egy-egy megye legnagyobb hozzáadott pedagógiai értéket képviselő iskoláit az Oktatási Hivatal középiskolákra vonatkozó adatai alapján. Előző cikkeinkben a budapesti és a Csongrád megyei kiemelkedő teljesítményű iskolákat mutattuk be.